FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1° MEETING ATLETICA & SIMPATIA - MELODY by ESSEPLAST
TROFEO GIOVANILE 2° PROVA - 2° GIORNATA RAGAZZI/E - 2° GIOR
TROFEO DEL PRESIDENTE 2° GIORNATA ESORDIENTI M/F
Organizzazione: C.P. FIDAL, GS MARCONI CASSOLA, COMUNE DI CASSOLA
San Giuseppe di Cassola (VI)

300 piani Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 2
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 INGRAVALLE GIORGIO 1988 G.A. BASSANO 39.6 695
2 PORTINARI DANILO 1988 G.S. LEONICENA 40.3 649
3 GUERRA LUCA 1988 S.S. ATL.BREGANZE ASI 42.7 501
4 BUSNARDO MAURO 1987 G.A. BASSANO 43.1 478
Serie 3
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PEVARELLO MATTEO 1987 CSI FIAMM ATL PROV VI 44.8 385
2 TRENTO STEFANO 1988 G.A. BASSANO 45.5 349
3 GREGO PRIAMO 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 48.7 202
4 MAURIZIO ALBERTO 1988 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 49.3 177
5 MARCON GIANLUCA 1988 ASS.ATL. N.E.VI. 50.5 131
Serie 4
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BEDIN MATTEO 1988 CSI FIAMM ATL PROV VI 43.8 439
2 COGO TOMMASO 1987 CSI FIAMM ATL PROV VI 46.1 319
3 DONADELLO MATHIAS 1988 A.S.DELLE RISORGIVE 50.8 120
4 LORENZIN EROS 1988 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 52.2 73

2000 metri Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BORGA FABIO 1987 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6:14.2 772
2 CASOLIN MICHAEL 1987 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6:16.6 755
3 NERVO PAOLO 1987 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6:23.4 708
4 ESSOUIBA ABDELGHAFOUR 1988 S.S. ATL.BREGANZE ASI 6:27.7 679

60 ostacoli Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PARISE ANDREA 1989 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.4 633
2 SGARBOSSA FABIO 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 10.4 633
3 FANCHIN DIEGO 1989 A.S.DELLE RISORGIVE 11.1 524
4 RIVA FEDERICO 1989 A.S.DELLE RISORGIVE 11.6 449
5 STRAGLIOTTO NICOLA 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 11.6 449
Serie 2
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ALBERTI ANDREA 1989 G.A. BASSANO 9.7 750
2 VENTURATO ALEX 1989 G.A. BASSANO 11.9 407
3 LORENZIN SIMONE 1990 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 11.9 407
4 LAGO NICOLO' 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 12.9 273
Serie 3
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ALBERTON EMANUELE 1989 G.A. BASSANO 12.0 393
2 ZEN ALBERTO 1989 G.A. BASSANO 12.5 325
3 SCURO MATTEO 1989 G.A. BASSANO 12.7 299
4 BIZZOTTO STEVEN 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 13.9 153

100 ostacoli Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 STRATI ROCCO 1988 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 14.8 728
2 ANDRIOLO LUCA 1987 G.A. BASSANO 15.4 644
3 MARTIN MICHEL 1987 CSI FIAMM ATL PROV VI 16.1 551
4 ZARPELLON CHRISTOPHER 1987 G.A. BASSANO 16.4 512
5 MARDEGAN FAUSTO 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 17.9 331
Serie 2
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BAGGIO MAURO 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 15.8 590
2 TRENTO STEFANO 1988 G.A. BASSANO 17.0 437
3 BUTT ABDUL WAHAB 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 17.8 342
4 MAURIZIO ALBERTO 1988 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 18.5 264
5 CONTE MASSIMO 1988 G.A. BASSANO 20.0 112

Salto in alto Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 STRAGLIOTTO NICOLA 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 1.34 617
2 VIALE FRANCESCO 1989 A.S.DELLE RISORGIVE 1.28 568
3 ALBERTI ANDREA 1989 G.A. BASSANO 1.28 568
3 MICHELON MASSIMO ANTONIO 1990 ATL. MAROSTICA VIMAR 1.28 568
5 SGARBOSSA FABIO 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 1.20 504
6 LAGO NICOLO' 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 1.15 464
6 RIVA FEDERICO 1989 A.S.DELLE RISORGIVE 1.15 464
8 TESSARI TOMMASO 1989 ASS.ATL. N.E.VI. 1.15 464
9 CENCI MATTEO 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 1.10 425
10 MENEGAZZO CARLO 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 1.00 348

Salto con l'asta Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DEGETTO DANIELE 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 2.50 573
2 BAGGIO STEFANO 1988 ASS.ATL. N.E.VI. 2.30 521

Salto triplo Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BAGGIO MAURO 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 11.53 685
2 STRATI ROCCO 1988 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 11.30 653
3 PORTINARI DANILO 1988 G.S. LEONICENA 10.89 597
4 FRANCESCHI NICOLA 1987 CSI FIAMM ATL PROV VI 10.85 591
5 CORTE ANDREA 1988 A.S.DELLE RISORGIVE 10.38 527
6 BAGGIO STEFANO 1988 ASS.ATL. N.E.VI. 10.04 481
7 COGO TOMMASO 1987 CSI FIAMM ATL PROV VI 9.74 441

Getto del peso Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MARDEGAN FAUSTO 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 12.27 691
2 BARRIOS ELIO 1987 IC BOMBIERI VALSTAGNA 10.75 577
3 MORO THOMAS 1988 G.A. BASSANO 9.21 461
4 BUTT ABDUL WAHAB 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 9.06 449
5 BRION ROBERTO 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 8.92 439
6 CORTE ANDREA 1988 A.S.DELLE RISORGIVE 8.88 436
7 GREGO PRIAMO 1987 ASS.ATL. N.E.VI. 7.17 304
8 LORENZIN EROS 1988 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 6.81 276
9 MARCON GIANLUCA 1988 ASS.ATL. N.E.VI. 6.77 273
10 CAZZOLA FABIO 1988 A.S.DELLE RISORGIVE 5.95 209
11 DONADELLO MATHIAS 1988 A.S.DELLE RISORGIVE 5.70 189

Getto del peso Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PAROLIN GIACOMO 1990 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 11.07 716
2 FANCHIN DIEGO 1989 A.S.DELLE RISORGIVE 11.04 714
3 MICHELON MASSIMO ANTONIO 1990 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.37 662
4 VIALE FRANCESCO 1989 A.S.DELLE RISORGIVE 10.36 662
5 VENTURATO ALEX 1989 G.A. BASSANO 9.82 620
6 TERZO ANDREA 1990 U.S. SUMMANO 8.75 536
7 PARISE ANDREA 1989 ATL. MAROSTICA VIMAR 8.67 530
8 CENCI MATTEO 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 8.55 520
9 MENEGAZZO CARLO 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 7.75 457
10 BERNARDI MARCO 1990 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 7.65 449
11 TESSARI TOMMASO 1989 ASS.ATL. N.E.VI. 7.42 431
12 SGARBOSSA MARCO 1989 ASS.ATL. N.E.VI. 7.05 401
13 BIZZOTTO STEVEN 1990 ASS.ATL. N.E.VI. 7.04 400
14 LORENZIN SIMONE 1990 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 6.92 391

Marcia Km 2 Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SGARBOSSA MARCO 1989 ASS.ATL. N.E.VI. 16:27.4 38

50 ostacoli Esordienti Uo
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAROLLO GIUSEPPE 1991 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 9.3 0
2 ZANIOLO DAVIDE 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 9.3 0
3 CRACCO ANDREA 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 9.3 0
4 BERTI ALESSANDRO 1992 CSI FIAMM ATL PROV VI 9.3 0
5 D'ASARO VINCENZO 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 10.2 0
6 PIGATTO ALBERTO 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 10.2 0
Serie 2
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MARZARO NICOLA 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 8.9 0
2 BRESSAN ENRICO 1991 A.S.DELLE RISORGIVE 9.8 0
3 SULSENTE LEONARDO 1992 ASS.ATL. N.E.VI. 9.8 0
4 BOLZAN MARCO 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 10.1 0
5 COSTENARO FEDERICO 1992 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.1 0
6 CASTELLAN MATTEO 1992 ASS.ATL. N.E.VI. 10.2 0
Serie 3
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 IMPERIA CHRISTIAN 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 9.7 0
2 PEGORARO ALBERTO 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 10.1 0
3 BIGOLIN LUCA 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 10.1 0
4 GHENO ANDREA 1992 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 10.7 0
5 DE BATTISTI ELIA 1991 A.S.DELLE RISORGIVE 10.7 0
6 LANDO ENRICO 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 12.6 0
Serie 4
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DONAZZAN FRANCESCO 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 9.1 0
2 DE FAVERI ANDREA 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 10.2 0
3 COSTA RAUL 1992 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 10.2 0
4 DAL TOSO MARCO 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 10.4 0
5 GNESOTTO ANTONIO 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 11.3 0
6 BATTISTINI RICCARDO 1992 ATL. MAROSTICA VIMAR 11.4 0
Serie 5
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 COSTA NICOLO' 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 8.8 0
2 AIDOO MICHAEL 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 9.4 0
3 PONTAROLLO FABIO 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 9.6 0
4 GIRARDI NICOLO' 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 9.9 0
5 BARON GUGLIELMO 1992 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 10.2 0
6 PASSARINI MATTIA 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 10.5 0
Serie 6
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MERLINI DAVIDE 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 8.7 0
2 MOCELLIN MARCO 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 8.9 0
3 MORO CHRISTIAN 1992 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 9.6 0
4 PRAMPOLINI CARLO 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 9.9 0
5 CHIUMENTO FRANCESCO 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 10.1 0
6 LAGO MATTIA 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 10.2 0

Vortex Esordienti Uomini
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 25/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CRACCO ANDREA 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 42.63 0
2 COSTA NICOLO' 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 38.63 0
3 MARZARO NICOLA 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 38.53 0
4 DONAZZAN FRANCESCO 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 37.10 0
5 MOCELLIN MARCO 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 36.52 0
6 CAROLLO GIUSEPPE 1991 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 36.49 0
7 PONTAROLLO FABIO 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 34.78 0
8 MORO CHRISTIAN 1992 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 32.83 0
9 PIGATTO ALBERTO 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 32.62 0
10 BRESSAN ENRICO 1991 A.S.DELLE RISORGIVE 32.53 0
11 IMPERIA CHRISTIAN 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 30.20 0
12 COSTA RAUL 1992 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 30.00 0
13 DAL TOSO MARCO 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 28.94 0
14 CASTELLAN MATTEO 1992 ASS.ATL. N.E.VI. 28.27 0
15 PASSARINI MATTIA 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 28.23 0
16 MERLINI DAVIDE 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 28.07 0
17 D'ASARO VINCENZO 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 26.22 0
18 STEFANI GIULIO 1991 POL.JUVENTINA BERTESINA 26.04 0
19 PRAMPOLINI CARLO 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 25.91 0
20 BERTI ALESSANDRO 1992 CSI FIAMM ATL PROV VI 25.54 0
21 BIGOLIN LUCA 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 25.49 0
22 BARON GUGLIELMO 1992 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 24.63 0
23 AIDOO MICHAEL 1991 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 24.62 0
24 ZANIOLO DAVIDE 1991 CSI FIAMM ATL PROV VI 24.57 0
25 DE FAVERI ANDREA 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 24.18 0
26 DE BATTISTI ELIA 1991 A.S.DELLE RISORGIVE 24.08 0
27 BOLZAN MARCO 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 23.54 0
28 COSTENARO FEDERICO 1992 ATL. MAROSTICA VIMAR 22.91 0
29 PEGORARO ALBERTO 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 22.79 0
30 LAGO MATTIA 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 22.65 0
31 GHENO ANDREA 1992 S.S.JUNIOR VALBRENTA 2000 22.50 0
32 SULSENTE LEONARDO 1992 ASS.ATL. N.E.VI. 21.83 0
33 GIRARDI NICOLO' 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 20.30 0
34 DI PINO SIMONE 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 20.01 0
35 LANDO ENRICO 1991 ASS.ATL. N.E.VI. 18.72 0
36 CHIUMENTO FRANCESCO 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 17.14 0
37 GNESOTTO ANTONIO 1992 GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA 16.53 0
38 BATTISTINI RICCARDO 1992 ATL. MAROSTICA VIMAR 15.14 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl